Kontoführungsgebühr |
3,95 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungspostenentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
Regelung | Freiposten |
Anzahl | 60 pro Monat |
Kassenumsätze |
Preis pro Posten | 2,50 EUR |
Geldautomat |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Online-Auftrag |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Lastschrifteinlösung |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Dauerauftragsausf. |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
SB-Terminal |
Preis pro Posten | 2,50 EUR |
Kartenterminal |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Überweisung beleghaft |
Preis pro Posten | 2,50 EUR |
Gutschrift |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Scheckeinreichung |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Scheckbelastung |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Entgeltfreie Buchungen |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Sonstige Buchungen |
Preis pro Posten | 0,10 EUR |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Verwahrentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Zinssatz | ab Saldo |
0,00 % p. a. | 0,00 EUR |
-0,50 % p. a. | 25.000,01 EUR |
|
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. |
Sollzins für Limit 1 | 9,75 % p. a. |
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes |
Referenzzinssatz | -0,54 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins geduldete Überziehung | 9,75 % p. a. |
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes |
Referenzzinssatz | -0,54 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versandentgelt | 0,00 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
TAN-Verfahren |
Entgelt SecureGo |
Betrag pro Stück | ab Anzahl Nachrichten |
0,00 EUR | 0 |
0,10 EUR | 1 |
0,10 EUR | 6 |
0,10 EUR | 11 |
0,10 EUR | 31 |
0,10 EUR | 51 |
|
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Information/en zu Kartenprodukt/en |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Ausgabe einer Debitkarte | 8,50 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services |
Zugang zum eBanking möglich |